ただいま物件検索システムの入れ替え作業を行っております。
現在は募集中の物件を一覧でご案内しております。地図検索・学校区検索・ 物件詳細ページは、準備ができ次第あらためて公開いたします。
お探しの物件が見つからない場合は、お手数ですが各店舗までお電話ください。
掲載中の物件は グーホーム・ うちなーらいふ でもご覧いただけます。
現在は募集中の物件を一覧でご案内しております。地図検索・学校区検索・ 物件詳細ページは、準備ができ次第あらためて公開いたします。
お探しの物件が見つからない場合は、お手数ですが各店舗までお電話ください。
掲載中の物件は グーホーム・ うちなーらいふ でもご覧いただけます。
売買物件一覧
全40件
ワイズエステムコート繁多川
| 所在地 | 那覇市繁多川5-11-9 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | — |
| 築年月 | 2020年11月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 4180万円 | 76.82㎡ |
- 管理番号 2026727-801
- この物件について問い合わせる
【店舗・事務所】レーヴグランディ東浜Sea&Park
| 所在地 | 与那原町東浜3-1 |
|---|---|
| 間取り | — |
| 土地面積 | 1869.81㎡ |
| 築年月 | 2024年7月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 3480万円 | 53.02㎡ |
- 管理番号 20261016-4
- この物件について問い合わせる
【店舗・事務所】南風原町兼城
| 所在地 | 南風原町兼城634-2 |
|---|---|
| 間取り | — |
| 土地面積 | 844.02㎡ |
| 築年月 | 1983年2月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 41000万円 | 564.53㎡ |
- 管理番号 2026827-2
- この物件について問い合わせる
【Casa de i Mar 】沖縄市泡瀬戸建
| 所在地 | 沖縄市泡瀬128-5 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 320.51㎡ |
| 築年月 | 2016年11月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 16000万円 | 337.45㎡ |
- 管理番号 20260522
- この物件について問い合わせる
D'グラフォート沖縄タワー
| 所在地 | 那覇市おもろまち2-6-18 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | — |
| 築年月 | 2007年11月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 8000万円 | 80.03㎡ |
- 管理番号 202694-9
- この物件について問い合わせる
浦添市内間 戸建
| 所在地 | 浦添市内間4-5-10 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 164.51㎡ |
| 築年月 | 2024年1月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 5980万円 | 96.47㎡ |
- 管理番号 2026915-1
- この物件について問い合わせる
沖縄市海邦 戸建
| 所在地 | 沖縄市海邦2-8-32 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 231.98㎡ |
| 築年月 | 1996年7月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 4500万円 | 109.38㎡ |
- 管理番号 20251125
- この物件について問い合わせる
八重瀬町玻名城 戸建 D棟
| 所在地 | 八重瀬町玻名城174-9,19-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 135.18㎡ |
| 築年月 | 2026年10月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 3500万円 | 102.27㎡ |
- 管理番号 20260720-D
- この物件について問い合わせる
ザ・オーシャンフロント山川6-A
| 所在地 | 本部町山川ザ・オーシャンフロント山川 |
|---|---|
| 間取り | — |
| 土地面積 | 494.99㎡ |
| 築年月 | 2007年10月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 4300万円 | 864.68㎡ |
- 管理番号 20240802
- この物件について問い合わせる
シャングリラⅡ・Ⅲ
| 所在地 | 恩納村恩納1276-12 |
|---|---|
| 間取り | — |
| 土地面積 | 920.69㎡ |
| 築年月 | 2007年8月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 54000万円 | 880.96㎡ |
- 管理番号 20260319
- この物件について問い合わせる
【2棟】読谷村座喜味 外人住宅
| 所在地 | 読谷村座喜味2951 |
|---|---|
| 間取り | — |
| 土地面積 | 379㎡ |
| 築年月 | 2019年1月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 15900万円 | 217.32㎡ |
- 管理番号 2026717
- この物件について問い合わせる
八重瀬町玻名城 戸建 C棟
| 所在地 | 八重瀬町玻名城174-91,19-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 132.18㎡ |
| 築年月 | 2026年10月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 3200万円 | 96.47㎡ |
- 管理番号 20260720-C
- この物件について問い合わせる
八重瀬町玻名城 戸建 B棟
| 所在地 | 八重瀬町玻名城174-13,19-2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 129.91㎡ |
| 築年月 | 2026年10月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 3500万円 | 102.27㎡ |
- 管理番号 20260720-B
- この物件について問い合わせる
八重瀬町玻名城 戸建 A棟
| 所在地 | 八重瀬町玻名城174-13,19-2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 142.17㎡ |
| 築年月 | 2026年10月 |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 3400万円 | 96.47㎡ |
- 管理番号 20260720-A
- この物件について問い合わせる
うるま市石川東山本町 95坪
| 所在地 | うるま市石川東山本町1-3170-401 |
|---|---|
| 間取り | — |
| 土地面積 | 314.72㎡ |
| 築年月 | — |
| 価格 | 建物面積 |
|---|---|
| 1720万円 | — |
- 管理番号 2025701
- この物件について問い合わせる



